|
Stages cliniques : Classement par spécialité
|
|||
| x Cardiologie [Car] x Cures/Thermes [CT] x Gériatrie [Gér] |
x Neurologie [Neu] x Nutrition [Nut] x Orthopédie [Ort] |
x Pédiatrie [Péd] x Pneumologie [Pne] x Rhumatologie [Rhu] |
x Soins palliatifs [SP] x Traumatologie [Tra] x Uro-gynécologie [UG] x Spécialités[SPC] |
| Car | CT | Gér | Neu | Nut | Ort | Péd | Pne | Rhu | SP | Tra | UG | SPC | |
|
Basse Normandie
|
|||||||||||||
| X | X | X | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| X | X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | |||||||
|
Bretagne
|
|||||||||||||
| X | X | X | |||||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| X | X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| X | X | X | X | X | X | ||||||||
|
X | X | X | X | |||||||||
|
X | X | X | X | X | ||||||||
|
X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| X | |||||||||||||
|
Centre
|
|||||||||||||
| X | X | X | |||||||||||
| Car | CT | Gér | Neu | Nut | Ort | Péd | Pne | Rhu | SP | Tra | UG | SPC | |
|
Pays de Loire
|
|||||||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
|
|||||||||||||
| X |